
Harga : Rp. 14.700.000,-
| MESIN | ||
| Type | 4 Tak, Pendingin Udara | |
| DTS-i (Hak Paten Bajaj) | ||
| 4 Katup (Pertama di Dunia : 4 Katup DTS-i) | ||
| SOHC | ||
| Volume Langkah | 134.66 cc | |
| Perbandingan Kompresi | 9.8 : 1 | |
| Tenaga Maksimal | 13.5 HP @ 9000 rpm | |
| Torsi Maksimal | 11.4 Nm @ 7500 rpm | |
| Starter | Kick + Electric Starter | |
| SUSPENSI | ||
| Depan | Teleskopik dengan pelapis anti-gesek (Stroke 130) | |
| Belakang | NitroX | |
| BAN | ||
| Depan | 2.75 x 17.41 P | |
| Belakang | 100/90 x 17.55 P | |
| REM | ||
| Depan | 240 mm Cakram | |
| Belakang | 130 mm Tromol | |
| TANGKI | ||
| Kapasitas | 8 Liter | |
| Reserve, Useable | 2.5 Liter, 1.6 Liter | |
| ELEKTRIK | ||
| Aki | 12 V Full DC | |
| Lampu Depan | 35/35 W dengan 2 Lampu Pilot | |
| DIMENSI | ||
| Panjang | 1995 mm | |
| Lebar | 765 mm | |
| Tinggi | 1045 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | 1325 mm | |
| Jarak Terendah ke Tanah | 170 mm | |
| Berat Kosong | 122 Kg | |
| FITUR ISTIMEWA | ||
| Auto Choke | Ya | |
| ExhausTEC | Ya | |
| Stang Jepit | Ya | |
| Speedometer | Digital | |
| Tachometer | Tipe Digital dengan Tampilan Analog | |
| Indikator Bensin | Digital | |
| Tripmeter | Digital | |
| dikutip dari : sumber |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar